BETSİNYAL DATA TRUST · v2.0
Her istatistik için en güvenilir kaynağı seç ve nedenini sakla.
Provider verileri doğrudan birbirinin üstüne yazılmaz. Temporal reliability, learned reliability, freshness, consensus, completeness ve anomaly penalty birlikte değerlendirilir; kaynak veya değer değişirse önceki canonical karar da geçmiş tablosunda korunur.
CURRENT CANONICAL DECISIONS
Fixture #106
| Takım | Stat | Canonical | Kaynak | Aday | Skor | Gap | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | corners | 6.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Aston Villa | fouls | 8.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Aston Villa | red_cards | 0.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Aston Villa | shots_on_target | 8.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Aston Villa | shots_total | 16.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Aston Villa | yellow_cards | 2.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Bournemouth | corners | 9.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Bournemouth | fouls | 20.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Bournemouth | red_cards | 0.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Bournemouth | shots_on_target | 4.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Bournemouth | shots_total | 13.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |
| Bournemouth | yellow_cards | 2.000 | Premium | 1 | 74.1 | — | single_source |

Kaynak gerekçesi PremiumProvider adı, score gap, bileşen puanları, candidate evidence ve değişiklik geçmişi normal üyede server-side kapalıdır.
Premium'u incele
