SEASON MEMBERSHIP AUDIT
Her sezonun gerçek takım kümesini doğrula.
Fixture içinde görülen takım kümesi ile sezonu doğrudan veren provider takım listesi ayrı kanıt olarak tutulur. Fixture’dan türetilen liste bağımsız doğrulama sayılmaz.
Hedef sezon9519 lig × 5 tamamlanmış sezon
Verified0iki bağımsız küme birebir
Conflict0fazla/eksik/duplicate takım
Partial / Missing95doğrulama tamamlanmadı
Sezon takım matrisi
95 slot| Lig | Sezon | Provider takım | Fixture takım | Eşleşen | Provider-only | Fixture-only | Duplicate | Coverage | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-PL | 2021/2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-PL | 2022/2023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-PL | 2023/2024 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-PL | 2024/2025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-PL | 2025/2026 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-CH | 2021/2022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-CH | 2022/2023 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-CH | 2023/2024 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-CH | 2024/2025 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-CH | 2025/2026 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-L1 | 2021/2022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-L1 | 2022/2023 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-L1 | 2023/2024 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-L1 | 2024/2025 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ENG-L1 | 2025/2026 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL | 2021/2022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL | 2022/2023 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL | 2023/2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL | 2024/2025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL | 2025/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL2 | 2021/2022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL2 | 2022/2023 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL2 | 2023/2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL2 | 2024/2025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| DE-BL2 | 2025/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SA | 2021/2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SA | 2022/2023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SA | 2023/2024 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SA | 2024/2025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SA | 2025/2026 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SB | 2021/2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SB | 2022/2023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SB | 2023/2024 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SB | 2024/2025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| IT-SB | 2025/2026 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L1 | 2021/2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L1 | 2022/2023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L1 | 2023/2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L1 | 2024/2025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L1 | 2025/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L2 | 2021/2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L2 | 2022/2023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L2 | 2023/2024 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L2 | 2024/2025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| FR-L2 | 2025/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| TR-SL | 2021/2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| TR-SL | 2022/2023 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| TR-SL | 2023/2024 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| TR-SL | 2024/2025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| TR-SL | 2025/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| TR-1 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| TR-1 | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| TR-1 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| TR-1 | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| TR-1 | 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| ES-LL | 2021/2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-LL | 2022/2023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-LL | 2023/2024 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-LL | 2024/2025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-LL | 2025/2026 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-SD | 2021/2022 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-SD | 2022/2023 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-SD | 2023/2024 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-SD | 2024/2025 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| ES-SD | 2025/2026 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| PT-PL | 2021/2022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| PT-PL | 2022/2023 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| PT-PL | 2023/2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| PT-PL | 2024/2025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| PT-PL | 2025/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| PT-L2 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| PT-L2 | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| PT-L2 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| PT-L2 | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| PT-L2 | 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| NL-ED | 2021/2022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| NL-ED | 2022/2023 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| NL-ED | 2023/2024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| NL-ED | 2024/2025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| NL-ED | 2025/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| NL-E1 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| NL-E1 | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| NL-E1 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| NL-E1 | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| NL-E1 | 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| BE-PL | 2021/2022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| BE-PL | 2022/2023 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| BE-PL | 2023/2024 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| BE-PL | 2024/2025 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| BE-PL | 2025/2026 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | %0.0 | PARTIAL |
| BE-2 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| BE-2 | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| BE-2 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| BE-2 | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |
| BE-2 | 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0.0 | MISSING |

