France
Ligue 1
Takımlar sezon üyeliği snapshot'ından, puan tablosu bitmiş gerçek fikstürlerden hesaplanır. Eksik veri örnek değerle doldurulmaz.



2025/26 puan tablosu
DB'deki bitmiş fikstürlerden hesaplanır| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | 76 | WDWWL |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 70 | DDWLW |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 61 | DWDWL |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | 60 | WWWLL |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | 59 | LDLWW |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | 59 | WWLWL |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | 54 | DDWLL |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | 53 | WLDWW |
| 9 | Toulouse | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 45 | LDWWD |
| 10 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | WLDWL |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | WLWLW |
| 12 | Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | DLLLD |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | DLLDD |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | DDDLW |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | DLWWW |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | DDDLD |
| 17 | Nantes | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 24 | LLWLD |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 | LDLLD |
Gelecek karşılaşmalar
Gerçek fikstür
Bu liste yalnız MySQL'de önceden senkronize edilmiş fixture kayıtlarını kullanır.
Yaklaşan doğrulanmış fixture kaydı bulunmuyor.

